Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsstätte | Standort des Ausstellungsraums: | Kanada, Türkei, Deutschland, Saudi-Arabien |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor, Pumpe | Die Situation: | Neues |
Nennladekapazität (kg): | 320Kg | Hubgeschwindigkeit: | 0-34M/MIN |
Maximale Hebhöhe: | 10M | Abmessungen (L*W*H): | 2400*1170 mm |
Lodergewicht: | Ungefähr 2600 kg | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Einzigartiger Verkaufspunkt: | Hohe Betriebseffizienz | Gewicht (Kg): | 2300 Kilogramm |
Produktbezeichnung: | Aufzugsplattform | Erweiterungsplattform: | 900 mm |
Niedrigste Höhe: | 1750 mm (ohne Geländer) | Kraft der Motor der Hebeölpumpe: | 48 V/4,5 kW |
Bewegliche Crawler: | 350 mm*2400 mm | Plattformrahmen: | Stahl des Kanals 18# |
Schlüsselwort: | Aerail-Arbeitsplatform | Name: | Schleppbügelheber |
Name: | Mobiler hydraulischer Hebeapparat | Hafen: | Ningbo, Dalian, Qingdao und Shanghai |
- Nein. Ich weiß nicht. | Projektname | Technische Parameter | Anmerkungen |
1 | Arbeitsplattform | 2400*1170 mm | Anmerkung: Plattform aus Q355 Stahl |
2 | Erweiterungsplattform | 900 mm | |
2 | Mindeste Höhe | 1750 mm (ohne Geländer) | |
3 | Maximale Arbeitshöhe | 8 m | |
4 | Plattformhöhe | 10 m | |
5 | Nennlast | 320 kg | |
6 | Kraft der Motor der Hebeölpumpe | 48 V/4,5 kW | |
7 | Vollstahldrahtbewegungsschienen | 350 mm*2400 mm | |
8 | Plattformrahmen | 18#-Kanalstahl | |
9 | Elektrische Anlage | Leistungsschalter, Relais, Ladegerät, Schalter usw. | |
10 | Bewegungsmodus | Vollautomatisches Gehen | |
11 | Gesamtdimension | Länge 2700 * Breite 1650 * Höhe 1820 (mm) | |
12 | Gewicht der Ausrüstung | Ungefähr 2600 kg | |
13 | Wartungsfreie Batterie | Wartungsfrei 6V8200ah |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +8613287298186