Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsstätte | Standort des Ausstellungsraums: | Türkei, Saudi-Arabien, Australien, keine |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Typ: | Schleppmaschine |
Bewegungsart: | Radlader | Maß (langes * Breite * Hoch): | 5800*1850*2750 mm |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Maschinengewicht: | 4800 KG |
Hydraulikzylindermarke: | CHAOSHUN | Marke der Hydraulikpumpe: | - Ich bin nicht derjenige. |
Hydraulische Ventilmarke: | - Ich bin nicht derjenige. | Motormarke: | YUNNEI |
Einzigartiger Verkaufspunkt: | Hohe Betriebseffizienz | Macht: | 37 Kilowatt |
Kapazität des Eimers: | 00,7 cbm | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, Motor, Pumpe |
Name: | Schleppmaschine | Fahrgeschwindigkeit: | 0 - 26 km/h |
Gradierbarkeit: | 30° | Min. Drehenradius: | 4,000 mm |
Arbeitsdruck: | Mpa 16 | Radstütze: | 2,315 mm |
Produktbezeichnung: | Mini-Radbagger | Schlüsselwörter: | Baugräberlader 4x4 |
Art der Ware: | 1.5 Tonnen Radlader | Radentfernung: | 1.500 Millimeter |
Hafen: | Dalian, Qingdao und Ningbo. |
Modell | WZ10-20 | WZ15-26 | WZ20-28 | WZ25-30 | ||||
Abmessungen | 5500*1720*2650 mm | 5800*1850*2750 mm | 6200*1960*2800 mm | 6800*2040*2850 mm | ||||
Betriebsgewicht | 3,400 kg | 4,800 kg | 5,400 kg | 6,000 kg | ||||
Fahrgeschwindigkeit | 0 - 26 km/h | 0 - 26 km/h | 0 - 30 km/h | 0 - 30 km/h | ||||
Gradierbarkeit | 30° | 30° | 30° | 30° | ||||
Min. Drehradius | 3,500 mm | 4,000 mm | 4,500 mm | 4,500 mm | ||||
Arbeitsdruck | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | ||||
Radlauffläche | 1,630 mm | 1550 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | ||||
Radstütze | 2,670 mm | 2,150 mm | 2,670 mm | 2,670 mm | ||||
Reifen | 4 * 20,5-16 | 4 * 23,5-16 | 4 * 16/70 - 20 | 4 * 16/70 - 20 | ||||
Reifendruck | 250 KPa | 250 KPa | 250 KPa | 250 KPa | ||||
Übertragungsart | Hydraulik | Hydraulik | Hydraulik | Hydraulik | ||||
Bremssystem | Hydraulik | Luftunterstützung | Luftunterstützung | Luftunterstützung | ||||
Motor | ||||||||
Marke und Modell | YUNNEI 25 GB | YUNNEI 490 | YUNNEI 4102 | YUNNEI 4108 | ||||
Macht | 37 kw (50 PS) | 55 kw (75 PS) | 76 kW (104 PS) | 92 kW (125 PS) | ||||
Typ | Diesel, 4-Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt | |||||||
Leistung des Ladegerätes | ||||||||
Nennlast | 1,500 kg | 2,000 kg | 2,500 kg | 3,000 kg | ||||
Kapazität | 00,75 m3 | 10,0 m3 | 1.25 m3 | 1.5 m3 | ||||
Breite des Eimers | 1,800 mm | 1,900 mm | 2,000 mm | 2,200 mm | ||||
Max. Ablagehöhe | 2,800 mm | 3,300 mm | 3,500 mm | 3,500 mm | ||||
Max. Abstand zum Abwurf | 800 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | ||||
Max. Hebekraft | 36 kn (3,672 kg) | 36 kn (3,672 kg) | 42 kn (4.284 kg) | 42 kn (4.284 kg) | ||||
Aktivierungszeit | 12 Sekunden | 12 Sekunden | 12 Sekunden | 12 Sekunden | ||||
Leistung des Schleppbaus | ||||||||
Kapazität | 0.1 m3 | 0.15 m3 | 0.2 m3 | 0.3 m3 | ||||
Breite des Eimers | 400 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm | ||||
Max. Graben Sie tief. | 2,000 mm | 2,700 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | ||||
Max. Höhengröße | 3,300 mm | 4,200 mm | 4,300 mm | 4,400 mm | ||||
Max. Graben Sie Radius | 2,900 mm | 4,600 mm | 4,600 mm | 4,600 mm | ||||
Max. Dum Höhe | 1,850 mm | 2,200 mm | 2,300 mm | 2,300 mm | ||||
Max. Graben Sie. | 25 kn (2,550 kg) | 28 kn (2,856 kg) | 28 kn (2,856 kg) | 28 kn (2,856 kg) |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +8613287298186