Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1.5 Jahre | Standort des Ausstellungsraums: | Kanada, Türkei, Russland |
---|---|---|---|
Druck: | Standards | Struktur: | Standards |
Gewicht: | 180 | Macht: | 313 |
Abmessungen (L*W*H): | 745 mm*680 mm*615 mm | Verlagerung: | 12 cm3 |
Typ der Pumpe: | Schneckenpumpe | Höchststromrate: | 30L/min |
Produktbezeichnung: | Hydraulische Flügelzellenpumpe | Startmodus: | Manuelles Ziehen / elektrischer Start (optional) |
Anwendung: | Schlammpumpen | Motor: | Beilitong |
hydraulischer Druck: | 155 bar | Kraftstofftankkapazität: | 26 L |
Kraftstoffverbrauch pro Stunde: | 8 L | Kapazität des Hydraulikbehälters: | 17.2 L |
Typ der Anlage: | Offenes System | Schlüsselwörter: | Hydraulische kleine elektrische Ölpumpe |
Hafen: | Qigndao |
Parameter | Wert |
Motor | Balitong 35 PS/26 kW |
Hydraulische Durchflussrate | 2x30 lpm / 2x40 lpm / 1x80 lpm |
Die Prüfungen werden in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel durchgeführt. | |
Hydraulischer Druck | 155 bar |
Länge | 1130 mm |
Breite | 630 mm |
Größe | 850 mm |
Gewicht | 200 kg |
Kraftstofftankkapazität | 26 L |
Kraftstoffverbrauch des Motors (in Stunden) | 8 L |
Kapazität des Hydraulikölbehälters | 17.2 L |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +8613287298186