Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Baustoffwerkstätten, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsbetriebe, Betriebe, Gebrauch zu Hause | Standort des Ausstellungsraums: | Kanada, Deutschland, Brasilien, Indien, Russland, Thailand, Kenia, Argentinien, Kolumbien, Rumänien, |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Typ: | Vibrationswalze |
Fahrgeschwindigkeit: | 0~4 km/h | Leistungsfähigkeit: | 30% |
Macht: | 4.5 kW | Abmessungen (L*W*H): | 2480*770*1170MM |
Gewicht: | 550 Kilo | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Marke der Hydraulikpumpe: | Volkswagen | Motormarke: | CHANGCHAI/CHANGFA/HONDA |
Einzigartiger Verkaufspunkt: | Hohe Betriebseffizienz | Durchmesser der Trommel: | 425mm |
Schlagzeug: | Doppeltrommelwalze | Aufregende Kraft: | 20 kN |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor, Pumpe, Maschine | Dieselmotor Changfa: | 4.5 kW |
Benzinmotor Honda: | 6,7 kW | Dieselmotor Changchai: | 4.5 kW |
550 kg Wandern hinter vibrierender Mini-Straßenrolle Doppeltrommel-Straßenrolle für Asphalt und Bodenbelag
Spezifikationsblatt
Artikel Nr./Details | HQ550 | ||
Motor | |||
Motor | CHANGCHAI 178 | HONDA GX270 | |
Motortyp | Ein Zylinder, luftgekühlt, Viertakt, Diesel | Ein Zylinder, luftgekühlt, Viertakt, Benzin | |
Anzahl der Flaschen | 1 | ||
Ausgangsleistung (HP) | 6 | 9 | |
Nenngeschwindigkeit ((RPM)) | 3600 | 3600 | |
Kraftstoffverbrauch ((G/KWH) | ≤ 280 | ||
Schmierölvolumen ((L) | 1.1 | 2 | |
Starten Sie. | Handrückschub/Elektrostart | ||
Fahren | |||
Elektroausrüstung (v) | 12 | ||
Antriebsmodus | Zwei-Wege-Hydraulik, Kettenantrieb | ||
Gehgeschwindigkeit (KM/h) | 0-4 | ||
Theoretische Kletterfähigkeit (%) | 30 | ||
Aufregendes System | |||
Vibrationsrad | Vorderseite + Rückseite | ||
Antriebsformular | Mechanischer Typ | ||
Schwingungsfrequenz (HZ) | 70 | ||
Amplitude der Schwingung (MM) | 0.5 | ||
Aufregende Kraft. | 20 | ||
Spritzsystem | |||
Wassersprühform | Schwerkraftwasserstrahl | ||
KAPITÄT | |||
Kraftstoffkapazität ((L) | 3.5 | 5.9 | |
Hydraulikölkapazität (L) | 17 | ||
Kapazität des Wassertankes (L) | 13 | ||
Größe | |||
Arbeitsbreite ((MM) | 770 | ||
Gesamtlänge ((MM) | 2480 | ||
Maschinenhöhe ((MM) | 1170 | ||
Größe der Trommel | 425*600mm*2 | ||
Trommeldicke (MM) | 12 | ||
Bodenfreiheit (MM) | 170 | ||
Gewicht | |||
Arbeitsgewicht ((Kg) | 550 | ||
Statische Belastung ((N/CM) | 45/50 |
Ratschläge zur Auswahl einer Vibrationsrolle:
1. Wenn die Arbeitskosten in Ihrem Land hoch sind, wählen Sie bitte die Fahrt auf der Straßenrolle, bequemer für die Arbeiter.
2Wenn der Mechanisierungsgrad in Ihrem Land nicht sehr hoch ist, wählen Sie bitte den Weg hinter die kleine Verdichtungsrolle.
3. Wenn Sie die breite Straße (wie Boden, Asphalt, Sand, Beton und Rasen) verdichten, berücksichtigen Sie bitte den verdichten Effekt, den Sie erzielen möchten, und wählen Sie dann eine Verdichterrolle mit dem entsprechenden Gewicht.Wir haben 330 kg., 550kg, 800kg, 1000kg, 1200kg, 1500kg, 2000kg, 2500kg und 3000kg Gewicht der Straßenrolle. Je schwerer die Straßenrolle ist, desto größer kann die Antriebskraft sein.
4. Wenn Sie die schmale Straße (Schütze) verdichten, bitte betrachten Sie die Breite der Straße (Schütze), die Breite der Straße Roller Trommel muss kleiner als die Breite der Straße (Schütze) sein.635 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm und 1200 mm Trommelbreite der Straßenrolle.
Für weitere detaillierte professionelle Beratung kontaktieren Sie uns wie folgt:
Wir bieten 24/7 Service
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +8613287298186